飞速(FS) S3900系列交换机兼容光模块和线缆
下载帮(xzb.cc) S3900系列交换机是一组Layer 2+(Layer 3 Lite)高性能千兆可堆叠网管型交换机,可用于服务供应商(ISPs)和多系统运营商 (MSOs),为家庭用户提供高达千兆带宽的三重播放服务,或用在中小企业网和园区网的接入/汇聚层。S3900支持丰富的业务特性,灵活的网络部署和完善的安全控制策略,能满足网络对扩展性,可靠性和安全性的需求。以下是S3900系列的特征概述,产品参数以及连接方案。
下载帮(xzb.cc) S3900系列交换机特点
S3900系列交换机含三款交换机 - S3900-48T4S, S3900-24T4S和S3900-24F4S,配备24/48个千兆以太网接口和4个万兆上行接口(可用作堆叠端口)。此系列支持最多6台同款交换机堆叠,且可用单个接口管理多台交换机。除了出色的软件功能,如高可用性,完善的安全特性和保护机制,丰富的QoS控制等,S3900系列还具备强大的硬件性能。具体产品参数见下表。
型号名 | S3900-24T4S | S3900-24F4S | S3900-48T4S |
端口描述 | 24个自适应 10/100/1000端口, 4个10G SFP+端口 | 24个1G SFP端口, 4个10G SFP+端口 | 48个自适应 10/100/1000端口, 4个10G SFP+端口 |
交换容量y | 128 Gbps | 128 Gbps | 176 Gbps |
交换机芯片 | BCM56150 | BCM56151 | BCM56150 |
最大堆叠数 | 6台 | 6台 | 6台 |
闪存 | 64MB | 64MB | 64MB |
缓冲区 | 1.5MB | 1.5MB | 1.5MB |
MAC地址表 | 16K | 16K | 16K |
风扇 | 无 | 2个智能风扇 | 1个智能风扇 |
通风风向 | -- | 前后 | 左右 |
电源 | 双电源 | 双电源 | 双电源 |
工作温度 | 0º~50ºC | 0º~50ºC | 0º~50ºC |
功耗 | 21W | 43W | 45W |
管理 | 命令行界面(CLI), Web界面,SNMP协议, LLDP协定 | 命令行界面(CLI), Web界面,SNMP协议, LLDP协定 | 命令行界面(CLI), Web界面,SNMP协议, LLDP协定 |
下载帮(xzb.cc) S3900系列交换机兼容光模块和线缆
下载帮(xzb.cc) S3900系列交换机支持一系列的1G和10G连接方案,包括SFP光模块、SFP+光模块和网络跳线,以及DAC高速线缆和AOC有源光缆。详情请见以下表格。
型号名 | 标准 | 传输介质 | 传输距离 |
1GE SFP光模块及网络跳线 | |||
SFP-GB-GE-T (20036) | 10/100/1000BASE-T | 超五类网络跳线 | 100m |
SFP-GB-GE-T (20057) | 1000BASE-T | 超五类网络跳线 | 100m |
SFP1G-SX-85 (29838) | 1000BASE-SX | 50/125μm MMF | 550m |
SFP1G-SX-31 (29848) | 1000BASE-SX | 50/125μm MMF 9/125μm SMF | 2km |
SFP1G-LX-31 (29849) | 1000BASE-LX/LH | 9/125μm SMF | 10km |
SFP1G-LX-31 (29851) | 1000BASE-LX/LH | 9/125μm SMF | 20km |
SFP1G-LH-31 (29853) | 1000BASE-EX | 9/125μm SMF | 40km |
SFP1G-EX-55 (29854) | 1000BASE-EX | 9/125μm SMF | 40km |
SFP1G-ZX-55 (29856) | 1000BASE-ZX | 9/125μm SMF | 80km |
SFP-GE-BX | 1000BASE-BX | 9/125μm SMF | 20/40/80/120km |
1000BASE-CWDM SFP | 1000BASE-CWDM | 9/125μm SMF | 20km-100km |
1000BASE-DWDM SFP | 1000BASE-DWDM | 9/125μm SMF | 40km-100km |
超五类网络跳线 | 超五类非屏蔽/屏蔽网络跳线,用于1000base-T端口,传输距离达100m | ||
六类网络跳线 | 六类非屏蔽/屏蔽网络跳线,用于1000base-T端口,传输距离达100m | ||
10GE SFP+光模块及高速线缆 | |||
SFP-10G-T (66612) | 10GBASE-T | 超六类网络跳线 | 100m |
SFP-10GSR-85 (11589) | 10GBASE-SR | 50/125μm MMF | 300m |
SFP-10GSR-85 (29899) | Dual-Rate 1000BASE-SX and 10GBASE-SR | 50/125μm MMF | 300m |
SFP-10GLR-31 (11591) | 10GBASE-LR | 9/125μm SMF | 10km |
SFP-10GLR-31 (29901) | Dual-Rate 1000BASE-LX and 10GBASE-LR | 9/125μm SMF | 10km |
SFP-10GLRM-31 (11590) | 10GBASE-LRM | 50/125μm MMF 9/125μm SMF | 220m 300m |
SFP-10GER-55 (11592) | 10GBASE-ER | 9/125μm SMF | 40km |
SFP-10GZR-55 (11595) | 10GBASE-ZR | 9/125μm SMF | 80km |
SFP-10GZRC-55 (50009) | 10GBASE-ZRC | 9/125μm SMF | 100km |
SFP-10G-BX | 10GBASE-BX | 9/125μm SMF | 20/40/80/100km |
10G CWDM SFP+ | 10G CWDM SFP+ | 9/125μm SMF | 10km-80km |
10G DWDM SFP+ | 10G DWDM SFP+ | 9/125μm SMF | 40km-80km |
可调10G DWDM SFP+ | C波段可调10G DWDM SFP+ | 9/125μm SMF | 80km |
DAC高速线缆 | 10G SFP+Cu | SFP+ DAC高速线缆 | 10m |
AOC有源光缆 | 10GBASE-SR | SFP+ AOC有源光缆 | 30m |
总结
随着用户端带宽不断提高,网络交换机需要提供更高的转发性能和万兆端口扩展能力。下载帮(xzb.cc) S3900 系列可堆叠交换机拥有优秀的软硬件性能和高扩展性,能最大程度保护用户投资,满足日渐增长的网络带宽需求。 如需更多信息,敬请访问下载帮(xzb.cc)网站www.feisu.com或联系客服。